PARTIDO DE LA JORNADAGRUPO 1, JORNADA 1
VILLANUEVA C.F.
-
HURACAN-C.D.
VILLANUEVA Enrique Porta , 08-09-2024
PRÓXIMO PARTIDOGRUPO 1, JORNADA 2
HURACAN-C.D.
-
UNION LA JOTA VADORREY-C.D.
MARIA DE HUERVA La Dehesilla , 15-09-2024
Resultados de la jornada
Jorn | Local | Visitante | Resulado | Fecha | Hora |
---|---|---|---|---|---|
1 | ACTUR PABLO IGLESIAS-C.D. | CUARTE-CLUB DEPORTIVO | - | 08-09-2024 | |
1 | UNION LA JOTA VADORREY-C.D. | SAN MATEO-C.D. | - | 08-09-2024 | |
1 | VILLANUEVA C.F. | HURACAN-C.D. | - | 08-09-2024 | |
1 | FLETA-C.D. | LA CARTUJA F.O.C.A.R. CLUB | - | 08-09-2024 | |
1 | OLIVER-C.D. | PINA-C.D. | - | 08-09-2024 | |
1 | EL BURGO DE EBRO-C.D. | SAN AGUSTIN-C.D. | - | 08-09-2024 | 12:00 |
1 | VILLAMAYOR-C.D. | SAN G. ARRABAL-C.D. | - | 08-09-2024 | |
1 | ALFAJARIN-C.F. | VALDEFIERRO-C.D. | - | 08-09-2024 | |
1 | EL GANCHO C.F. | AJAX DE JUSLIBOL-C.D. | - | 08-09-2024 |
Partidos de la temporada
Jorn | Local | Visitante | Resulado | Fecha | Hora |
---|---|---|---|---|---|
1 | LA CARTUJA F.O.C.A.R. CLUB | HURACAN-C.D. | 0 - 2 | 10-09-2023 | 18:00 |
2 | HURACAN-C.D. | UTEBO-C.F. | 1 - 1 | 17-09-2023 | 17:00 |
3 | OLIVER-C.D. | HURACAN-C.D. | 3 - 0 | 24-09-2023 | 12:15 |
4 | HURACAN-C.D. | EL GANCHO C.F. | 2 - 0 | 01-10-2023 | 18:00 |
5 | ALFINDEN-A.D. | HURACAN-C.D. | 2 - 1 | 08-10-2023 | 17:30 |
6 | HURACAN-C.D. | ACTUR PABLO IGLESIAS-C.D. | 2 - 1 | 15-10-2023 | 17:00 |
7 | GINER TORRERO-C.D. | HURACAN-C.D. | 2 - 1 | 22-10-2023 | 11:45 |
8 | HURACAN-C.D. | VILLANUEVA C.F. | 4 - 1 | 29-10-2023 | 17:30 |
9 | HURACAN-C.D. | SAN G. ARRABAL-C.D. | 2 - 2 | 05-11-2023 | 17:30 |
10 | PINA-C.D. | HURACAN-C.D. | 3 - 2 | 12-11-2023 | 15:30 |
11 | HURACAN-C.D. | SAN AGUSTIN-C.D. | 1 - 2 | 19-11-2023 | 17:30 |
12 | SAN MATEO-C.D. | HURACAN-C.D. | 2 - 3 | 26-11-2023 | 12:00 |
13 | HURACAN-C.D. | RANILLAS-AT. | 2 - 2 | 03-12-2023 | 16:30 |
14 | ANENTO F.C.-A.D. | HURACAN-C.D. | 1 - 0 | 17-12-2023 | 12:15 |
15 | HURACAN-C.D. | CUARTE-CLUB DEPORTIVO | 2 - 2 | 07-01-2024 | 16:30 |
16 | AJAX DE JUSLIBOL-C.D. | HURACAN-C.D. | 2 - 0 | 14-01-2024 | 16:00 |
17 | HURACAN-C.D. | INMORTALEM-C.F. | 1 - 1 | 21-01-2024 | 16:30 |
18 | HURACAN-C.D. | LA CARTUJA F.O.C.A.R. CLUB | 1 - 2 | 28-01-2024 | 16:30 |
19 | UTEBO-C.F. | HURACAN-C.D. | 2 - 1 | 04-02-2024 | 17:00 |
20 | HURACAN-C.D. | OLIVER-C.D. | 2 - 5 | 11-02-2024 | 18:30 |
21 | EL GANCHO C.F. | HURACAN-C.D. | 2 - 1 | 18-02-2024 | 16:00 |
22 | HURACAN-C.D. | ALFINDEN-A.D. | 1 - 2 | 25-02-2024 | 16:30 |
23 | ACTUR PABLO IGLESIAS-C.D. | HURACAN-C.D. | 4 - 0 | 03-03-2024 | 12:15 |
24 | HURACAN-C.D. | GINER TORRERO-C.D. | 2 - 1 | 10-03-2024 | 16:30 |
25 | VILLANUEVA C.F. | HURACAN-C.D. | 2 - 0 | 17-03-2024 | 16:30 |
26 | SAN G. ARRABAL-C.D. | HURACAN-C.D. | 1 - 2 | 24-03-2024 | 15:30 |
27 | HURACAN-C.D. | PINA-C.D. | 1 - 1 | 07-04-2024 | 18:30 |
28 | SAN AGUSTIN-C.D. | HURACAN-C.D. | 0 - 2 | 14-04-2024 | 11:20 |
29 | HURACAN-C.D. | SAN MATEO-C.D. | 2 - 2 | 21-04-2024 | 15:00 |
30 | RANILLAS-AT. | HURACAN-C.D. | 2 - 1 | 28-04-2024 | 17:15 |
31 | HURACAN-C.D. | ANENTO F.C.-A.D. | 7 - 1 | 05-05-2024 | 18:00 |
32 | CUARTE-CLUB DEPORTIVO | HURACAN-C.D. | 1 - 1 | 12-05-2024 | 16:15 |
33 | HURACAN-C.D. | AJAX DE JUSLIBOL-C.D. | 1 - 1 | 19-05-2024 | 17:30 |
34 | INMORTALEM-C.F. | HURACAN-C.D. | 1 - 2 | 26-05-2024 | 12:00 |
1 | VILLANUEVA C.F. | HURACAN-C.D. | - | 08-09-2024 | |
2 | HURACAN-C.D. | UNION LA JOTA VADORREY-C.D. | - | 15-09-2024 | |
3 | ACTUR PABLO IGLESIAS-C.D. | HURACAN-C.D. | - | 22-09-2024 | |
4 | HURACAN-C.D. | CUARTE-CLUB DEPORTIVO | - | 29-09-2024 | |
5 | SAN MATEO-C.D. | HURACAN-C.D. | - | 06-10-2024 | |
6 | HURACAN-C.D. | EL GANCHO C.F. | - | 20-10-2024 | |
7 | HURACAN-C.D. | LA CARTUJA F.O.C.A.R. CLUB | - | 27-10-2024 | |
8 | PINA-C.D. | HURACAN-C.D. | - | 01-11-2024 | |
9 | HURACAN-C.D. | SAN AGUSTIN-C.D. | - | 03-11-2024 | |
10 | SAN G. ARRABAL-C.D. | HURACAN-C.D. | - | 10-11-2024 | |
11 | HURACAN-C.D. | VALDEFIERRO-C.D. | - | 17-11-2024 | |
12 | AJAX DE JUSLIBOL-C.D. | HURACAN-C.D. | - | 24-11-2024 | |
13 | HURACAN-C.D. | ALFAJARIN-C.F. | - | 01-12-2024 | |
14 | VILLAMAYOR-C.D. | HURACAN-C.D. | - | 15-12-2024 | |
15 | HURACAN-C.D. | EL BURGO DE EBRO-C.D. | - | 22-12-2024 | |
16 | OLIVER-C.D. | HURACAN-C.D. | - | 12-01-2025 | |
17 | HURACAN-C.D. | FLETA-C.D. | - | 19-01-2025 | |
18 | HURACAN-C.D. | VILLANUEVA C.F. | - | 26-01-2025 | |
19 | UNION LA JOTA VADORREY-C.D. | HURACAN-C.D. | - | 02-02-2025 | |
20 | HURACAN-C.D. | ACTUR PABLO IGLESIAS-C.D. | - | 09-02-2025 | |
21 | CUARTE-CLUB DEPORTIVO | HURACAN-C.D. | - | 16-02-2025 | |
22 | HURACAN-C.D. | SAN MATEO-C.D. | - | 23-02-2025 | |
23 | EL GANCHO C.F. | HURACAN-C.D. | - | 02-03-2025 | |
24 | LA CARTUJA F.O.C.A.R. CLUB | HURACAN-C.D. | - | 09-03-2025 | |
25 | HURACAN-C.D. | PINA-C.D. | - | 16-03-2025 | |
26 | SAN AGUSTIN-C.D. | HURACAN-C.D. | - | 23-03-2025 | |
27 | HURACAN-C.D. | SAN G. ARRABAL-C.D. | - | 30-03-2025 | |
28 | VALDEFIERRO-C.D. | HURACAN-C.D. | - | 06-04-2025 | |
29 | HURACAN-C.D. | AJAX DE JUSLIBOL-C.D. | - | 13-04-2025 | |
30 | ALFAJARIN-C.F. | HURACAN-C.D. | - | 27-04-2025 | |
31 | HURACAN-C.D. | VILLAMAYOR-C.D. | - | 04-05-2025 | |
32 | EL BURGO DE EBRO-C.D. | HURACAN-C.D. | - | 11-05-2025 | |
33 | HURACAN-C.D. | OLIVER-C.D. | - | 18-05-2025 | |
34 | FLETA-C.D. | HURACAN-C.D. | - | 25-05-2025 |
Clasificación
# | Equipo | Pt | Jugados | G F | G C |
---|---|---|---|---|---|
1 | ALFINDEN-A.D. | 71 | 34 | 82 | 50 |
2 | RANILLAS-AT. | 67 | 34 | 87 | 53 |
3 | SAN AGUSTIN-C.D. | 66 | 34 | 85 | 56 |
4 | ACTUR PABLO IGLESIAS-C.D. | 62 | 34 | 69 | 40 |
5 | OLIVER-C.D. | 59 | 34 | 72 | 52 |
6 | LA CARTUJA F.O.C.A.R. CLUB | 51 | 34 | 53 | 53 |
7 | SAN G. ARRABAL-C.D. | 50 | 34 | 62 | 59 |
8 | CUARTE-CLUB DEPORTIVO | 46 | 34 | 55 | 53 |
9 | VILLANUEVA C.F. | 46 | 34 | 60 | 72 |
10 | AJAX DE JUSLIBOL-C.D. | 44 | 34 | 56 | 56 |
11 | SAN MATEO-C.D. | 44 | 34 | 62 | 66 |
12 | EL GANCHO C.F. | 44 | 34 | 66 | 73 |
13 | INMORTALEM-C.F. | 43 | 34 | 55 | 66 |
14 | PINA-C.D. | 43 | 34 | 47 | 59 |
15 | HURACAN-C.D. | 39 | 34 | 53 | 57 |
16 | UTEBO-C.F. | 37 | 34 | 52 | 69 |
17 | GINER TORRERO-C.D. | 35 | 34 | 47 | 71 |
18 | ANENTO F.C.-A.D. | 13 | 34 | 36 | 94 |